Conical Hose Nipples

Type 8010
Conical Hose Nipple
with conical nipple according to DIN 3863 (replacment for DIN 7608)

DN (NW) FOR HOSE INSIDE D 2 MM D 1 MM L MM SUITABLE FOR SWIVEL NUT THREAD PART-NO
3 4-5 6,5 11 8031.0300/8034.0300 M10 x 1 | G 1/8″ 8010.0300
4 5-6 7,5 13 8031.0400/8034.0604 M12 X 1,5 | G 1/4″ 8010.0400
4/3 4-5 7,5 13 8031.0400/8034.0604 M12 X 1,5 | G 1/4″ 8010.0403
6 7-8 9,5 13 8031.0600/8034.0600 M14 X 1,5 | G 1/4″ 8010.0600
6/4 5-6 9,5 13 8031.0600/8034.0600 M14 X 1,5 G 1/4″ 8010.0604
8 9-10 11,5 13 8031.0800/8034.0800 M16 X 1,5 | G 3/8″ 8010.0800
8/4 5-6 11,5 13 8031.0800/8034.0800 M16 X 1,5 | G 3/8″ 8010.0804
8/6 7-8 11,5 13 8031.0800/8034.0800 M16 X 1,5 | G 3/8″ 8010.0806
10 11-12 13,5 13 8031.1000/8034.1310 M18 X 1,5 | G 1/2″ 8010.1000
10/8 9-10 13,5 13 8031.1000/8034.1310 M18 X 1,5 | G 1/2″ 8010.1008
13 14-15 17,0 14 8031.1300 M22 X 1,5 8010.1300
13/10 11-12 17,0 14 8031.1300 M 22 X 1,5 8010.1310
16 17-18 20,0 14 8031.1600/8034.2016 M26 X 1,5 G 3/4″ 8010.1600
20 21-22 24,0 14 8030.2000 M30 X 1,5 8010.2000
25 24-25 31,0 20 8030.2500 M38 X 1,5 8010.2500
20 21-22 24,0 15 8031.2000 M30 X 2 8011.2000
13 14-15 17,0 14 8034.1300 G 1/2″ 8014.1300
20 21-22 24,0 14 8034.2520 G 1″ 8014.2000